PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN
PASSPORT DAN VISA ENTRY
Paspor
Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalam nya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air. LIHAT LEBIH RINCIAgen Resmi Pengurusan Jasa Imigrasi Kanwil Menkumham Jatim No: W15-238.UM.06.10/2013
Syarat Pengurusan Paspor
27a4e060-2602-4d10-8571-04b7b4a3c0ff
- Kami Melayani Jasa Pembuatan Paspor Untuk Seluruh Wilayah Indonesia
- Pemohon Wajib Datang Ke Kantor Imigrasi Surabaya Untuk Proses Foto dan Wawancara
- Mulai Senin 17 Juli 2017 Kantor Imigrasi Waru Pindah Kantor Baru Jl. Raya Juanda KM 3 dan 4 Sidoarjo
Syarat Pengurusan VISA
- Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap
- Tidak ada pengembalian biaya Visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon atau visa ditolak kedutaan
- Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya
- Harga visa dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dari Kedutaan
Harga Pengurusan Paspor
JUMLAH HALAMAN | WAKTU | HARGA PUBLISH |
---|---|---|
48 | 3 - 5 Hari Kerja | Rp. 1.300.000 |
*Harga Agen, Khusus Untuk Member Darmawisata
Untuk Informasi lebih detail, silahkan hubungi kami pada kontak dibawah ini :
Telp: +62.31.5957888
Faradilla HP / WA :+62.811.323.3880
Asminto HP / WA :+62.811.339.5100
Harga Pengurusan Visa
NO
|
NEGARA | JENIS VISA | PROSES WAKTU | HARGA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Turis | 15 Hari Kerja | Rp. 2.650.000,- | |
Bisnis | 15 Hari Kerja | Rp. 2.700.000,- | |||
2 | Austria | Turis / Bisnis | To Be Advised | ||
3 | Argentina | Turis / Bisnis | To Be Advised | ||
4 | Bangladesh | Single Biasa / Cepat | To Be Advised | ||
5 | Belanda | Turis / Bisnis (konjen Jakarta) | 15 Hari Kerja | Rp. 1.420.000,- | |
Turis / Bisnis (konjen Surabaya) | 14 Hari Kerja | Rp. 1.250.000,- | |||
6 | Belgia | Single / Multiple | To Be Advised | ||
7 | Bosnia | Turis | To Be Advised | ||
8 | Brazil | Turis / Bisnis | To Be Advised | ||
9 | Bulgaria | Single | To Be Advised | ||
10 | Kamboja | Turis Biasa / Cepat | To Be Advised | ||
11 | Kanada | Turis | 15 Hari Kerja | Rp. 1.800.000,- | |
Multiple | 15 Hari Kerja | Rp. 2.650.000,- | |||
12 | Republik Ceko | Single | To Be Advised | ||
13 | Cina Konjen Surabaya |
1 X Biasa | 4-5 Hari Kerja | Rp. 750.000,- | |
2 X Biasa | 4-5 Hari Kerja | Rp. 940.000,- | |||
1 X Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 1.150.000,- | |||
2 X Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 1.300.000,- | |||
1 X Super Cepat | 2 Hari Kerja | Rp. 1.350.000,- | |||
2 X Super Cepat | 2 Hari Kerja | Rp. 1.500.000,- | |||
Multiple (6 bulan) | 4-5 Hari Kerja | Rp. 990.000,- | |||
Multiple (12 bulan) | 4-5 Hari Kerja | Rp. 1.390.000,- | |||
Cina Konjen Jakarta |
1 X Biasa | 7 Hari Kerja | Rp. 850.000,- | ||
2 X Biasa | 7 Hari Kerja | Rp. 1.000.000,- | |||
1 X Cepat | 4 Hari Kerja | Rp. 1.200.000,- | |||
2 X Cepat | 4 Hari Kerja | Rp. 1.350.000,- | |||
1 X Super Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 1.400.000,- | |||
2 X Super Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 1.550.000,- | |||
Multiple (6 bulan) Biasa | 7 Hari Kerja | Rp. 1.150.000,- | |||
Multiple (6 bulan) Cepat | 4 Hari Kerja | Rp. 1.500.000,- | |||
Multiple (6 bulan) Super Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 1.700.000,- | |||
Multiple (12 bulan) Biasa | 7 Hari Kerja | Rp. 1.450.000,- | |||
Multiple (12 bulan) Cepat | 4 Hari Kerja | Rp. 1.800.000,- | |||
Multiple (12 bulan) Super Cepat | 3 Hari Kerja | Rp. 2.000.000,- | |||
14 | Kroasia | Turis | To Be Advised | ||
15 | Denmark | Turis / Bisnis - Dewasa | 21 Hari / 3 Minggu | Rp. 1.500.000,- | |
16 | Mesir | Turis / Bisnis | To Be Advised | ||
17 | Prancis | Turis / Bisnis - ADT | 2 Minggu (belum termasuk appointment) | Rp. 1.950.000,- | |
18 | Finlandia | Turis | To Be Advised | ||
19 | Jerman | Turis / Bisnis - Dewasa | 20 Hari Kerja | Rp. 1.750.000,- | |
20 | Yunani | Turis | To Be Advised | ||
21 | Hungaria | Single / Double / Multiple | To Be Advised | ||
22 | India ( Wajib Datang Untuk Sidik Jari ) |
Turis | 7 Hari Kerja | Rp. 2.550.000,- | |
Bisnis | 7 Hari Kerja | - | |||
23 | Italia | Turis / Bisnis - Dewasa | 2 Minggu | Rp. 1.600.000,- | |
24 | Iran | Turis / Multiple (2-3x) | To Be Advised | ||
25 | Jepang | Single Entry | 10 Hari Kerja | Rp. 950.000,- | |
26 | Mexico | Turis | To Be Advised | ||
27 | Nigeria | Bisnis | To Be Advised | ||
28 | Selandia Baru | Turis | 15 Hari Kerja | Rp. 2.650.000,- | |
29 | Norwegia | Turis | To Be Advised | ||
30 | Pakistan | Turis / Single / Bisnis | To Be Advised | ||
31 | Polandia | Turis | To Be Advised | ||
32 | Portugal | Single | To Be Advised | ||
33 | Russia | Single / Cepat | To Be Advised | ||
34 | Singapore | PP RRC / India | To Be Advised | ||
35 | Slovakia | Turis / Single / Multiple | To Be Advised | ||
36 | Spanyol | Turis / Bisnis - Dewasa | 15 Hari Kerja | Rp. 1.900.000,- | |
37 | Sudan | Bisnis | To Be Advised | ||
38 | Swedia | Turis / Single | To Be Advised | ||
39 | Swiss | Turis | To Be Advised | ||
40 | Afrika Selatan | Turis | 14 Hari Kerja | Rp. 950.000,- | |
41 | Korea Selatan | Turis / Bisnis | 7-10 Hari Kerja | Rp. 950.000,- | |
42 | Srilanka | Turis / Single / Bisnis | To Be Advised | ||
43 | Taiwan | Turis / Single | 7 Hari Kerja | Rp. 1.250.000,- | |
Multiple | 7 Hari Kerja | - | |||
44 | Amerika Serikat ( Interview) |
Single / Multiple ( tergantung kedutaan ) |
2 Minggu | Sesuai Kurs Kedutaan | |
45 | Inggris ( Interview ) |
Turis | To Be Advised | ||
46 | Vietnam | Turis | To Be Advised | ||
Bisnis Single | |||||
Bisnis Multiple | |||||
47 | Myanmar | Turis / Bisnis | To Be Advised | ||
48 | Uni Emirat Arab ( Kota Dubai ) |
Turis 96 jam ( 4 Hari) | 1 Minggu | Rp. 1.150.000,- | |
Turis 30 Day | 1 Minggu | Rp. 1.550.000,- | |||
*) Harga Visa Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Sesuai Dengan Kurs Dolar Yang Berlaku Dan Info Dari Kedutaan
|